Планировки домов из газобетона в Шахтах
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 1 до 12 из 1259
- Вид страницы
-
ДизайнИРГотовый проект1площадь: 116,6 м²размеры: 14,2 х 13,2 мспальни: 3
48 000 ₽ИРГотовый проект1площадь: 87 м²размеры: 10,7 х 10,6 мспальни: 3
44 000 ₽ИРГотовый проектП 1площадь: 180,5 м²размеры: 16,7 х 14,9 мспальни: 3
58 000 ₽ИРСмГотовый проект1площадь: 69,8 м²размеры: 9,4 х 9,4 мспальни: 2
40 000 ₽ИРСмГотовый проект1площадь: 110,9 м²размеры: 12 х 12,8 мспальни: 3
48 000 ₽ИРСмГотовый проект1площадь: 85,9 м²размеры: 8,3 х 12,7 мспальни: 3
44 000 ₽ИРГотовый проект1 2площадь: 169,4 м²размеры: 14,7 х 13,8 мспальни: 4
55 000 ₽ИРГотовый проект1площадь: 139,9 м²размеры: 13 х 14 мспальни: 3
52 000 ₽ДизайнИРСмГотовый проект1площадь: 91 м²размеры: 9,4 х 12,4 мспальни: 3
44 000 ₽ИРСмГотовый проект1площадь: 147,1 м²размеры: 16,6 х 18,8 мспальни: 3
52 000 ₽ИРСмГотовый проект1 2площадь: 99,4 м²размеры: 9,9 х 11,4 мспальни: 4
44 000 ₽ИРСмГотовый проект1площадь: 162 м²размеры: 13,5 х 15,7 мспальни: 4
55 000 ₽Показать еще
Показано 12 проектов из 1259Планировки домов из газоблоков являются важным этапом проектирования будущего дома в Шахтах. Планировки домов из газоблоков ков могут иметь любое расположение помещений. План дома из газобетона может включать второй этаж, мансарду, гараж, подвал или цокольный этаж.
Все планировки домов из газобетона адаптируются под регион строительства (грунты и местные климатические условия в Ростовской области) и пожелания Заказчиков по материалам стен - БЕСПЛАТНО (кроме проектов, предлагаемых по акции со скидкой). При необходимости, в представленные на сайте планировки домов и коттеджей из газоблоков могут быть внесены дополнительные изменения (незначительные изменения в проектах выполняются БЕСПЛАТНО, значительные изменения - за небольшую доплату).
Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи